logo
Wersja dla niedowidzących
  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wałbrzychu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE O PLACÓWCE
minus Podstawy prawne
plus Dane podstawowe
minus Organy placówki
minus Statut placówki
minus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Majątek i finanse podmiotu
minus Nadzór i kontrola
minus Plany i sprawozdania
minus Ogłoszenia
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Statystyki tygodniowe

Data Odwiedzin Wykres
6 listopad 2006, poniedziałek 66
7 listopad 2006, wtorek 49
8 listopad 2006, środa 3
9 listopad 2006, czwartek 6
10 listopad 2006, piątek 6
13 listopad 2006, poniedziałek 27
14 listopad 2006, wtorek 2
17 listopad 2006, piątek 18
19 listopad 2006, niedziela 14
5 listopad 2007, poniedziałek 6
6 listopad 2007, wtorek 2
7 listopad 2007, środa 9
8 listopad 2007, czwartek 5
10 listopad 2007, sobota 4
11 listopad 2007, niedziela 4
12 listopad 2007, poniedziałek 8
13 listopad 2007, wtorek 10
14 listopad 2007, środa 8
15 listopad 2007, czwartek 4
16 listopad 2007, piątek 2
17 listopad 2007, sobota 2
18 listopad 2007, niedziela 3
3 listopad 2008, poniedziałek 14
4 listopad 2008, wtorek 8
5 listopad 2008, środa 3
6 listopad 2008, czwartek 4
7 listopad 2008, piątek 4
10 listopad 2008, poniedziałek 1
12 listopad 2008, środa 8
13 listopad 2008, czwartek 8
14 listopad 2008, piątek 1
2 listopad 2009, poniedziałek 4
3 listopad 2009, wtorek 4
4 listopad 2009, środa 4
5 listopad 2009, czwartek 10
6 listopad 2009, piątek 15
9 listopad 2009, poniedziałek 1
10 listopad 2009, wtorek 1
11 listopad 2009, środa 2
12 listopad 2009, czwartek 7
13 listopad 2009, piątek 17
15 listopad 2009, niedziela 2
8 listopad 2010, poniedziałek 10
9 listopad 2010, wtorek 19
10 listopad 2010, środa 26
11 listopad 2010, czwartek 9
12 listopad 2010, piątek 11
13 listopad 2010, sobota 14
14 listopad 2010, niedziela 13
15 listopad 2010, poniedziałek 8
16 listopad 2010, wtorek 32
17 listopad 2010, środa 43
18 listopad 2010, czwartek 43
19 listopad 2010, piątek 34
20 listopad 2010, sobota 10
21 listopad 2010, niedziela 24
7 listopad 2011, poniedziałek 4
8 listopad 2011, wtorek 13
9 listopad 2011, środa 8
10 listopad 2011, czwartek 19
11 listopad 2011, piątek 11
12 listopad 2011, sobota 3
13 listopad 2011, niedziela 33
14 listopad 2011, poniedziałek 5
15 listopad 2011, wtorek 23
16 listopad 2011, środa 7
17 listopad 2011, czwartek 33
18 listopad 2011, piątek 18
19 listopad 2011, sobota 9
5 listopad 2012, poniedziałek 5
6 listopad 2012, wtorek 9
7 listopad 2012, środa 4
8 listopad 2012, czwartek 12
9 listopad 2012, piątek 6
11 listopad 2012, niedziela 6
12 listopad 2012, poniedziałek 28
13 listopad 2012, wtorek 3
14 listopad 2012, środa 4
15 listopad 2012, czwartek 6
16 listopad 2012, piątek 2
17 listopad 2012, sobota 4
18 listopad 2012, niedziela 9
4 listopad 2013, poniedziałek 12
5 listopad 2013, wtorek 11
6 listopad 2013, środa 31
7 listopad 2013, czwartek 18
8 listopad 2013, piątek 25
9 listopad 2013, sobota 6
10 listopad 2013, niedziela 2
11 listopad 2013, poniedziałek 6
12 listopad 2013, wtorek 4
13 listopad 2013, środa 9
14 listopad 2013, czwartek 7
15 listopad 2013, piątek 7
16 listopad 2013, sobota 2
17 listopad 2013, niedziela 2
3 listopad 2014, poniedziałek 14
4 listopad 2014, wtorek 4
5 listopad 2014, środa 19
6 listopad 2014, czwartek 5
7 listopad 2014, piątek 9
8 listopad 2014, sobota 1
9 listopad 2014, niedziela 4
10 listopad 2014, poniedziałek 10
11 listopad 2014, wtorek 4
12 listopad 2014, środa 16
13 listopad 2014, czwartek 16
14 listopad 2014, piątek 10
15 listopad 2014, sobota 23
16 listopad 2014, niedziela 6
2 listopad 2015, poniedziałek 6
3 listopad 2015, wtorek 4
4 listopad 2015, środa 10
5 listopad 2015, czwartek 30
6 listopad 2015, piątek 4
9 listopad 2015, poniedziałek 7
10 listopad 2015, wtorek 4
11 listopad 2015, środa 1
12 listopad 2015, czwartek 6
13 listopad 2015, piątek 9
15 listopad 2015, niedziela 21
7 listopad 2016, poniedziałek 4
8 listopad 2016, wtorek 11
9 listopad 2016, środa 5
10 listopad 2016, czwartek 2
11 listopad 2016, piątek 4
12 listopad 2016, sobota 4
13 listopad 2016, niedziela 17
14 listopad 2016, poniedziałek 45
15 listopad 2016, wtorek 12
16 listopad 2016, środa 4
17 listopad 2016, czwartek 5
18 listopad 2016, piątek 24
19 listopad 2016, sobota 3
20 listopad 2016, niedziela 9
6 listopad 2017, poniedziałek 25
7 listopad 2017, wtorek 32
8 listopad 2017, środa 1
9 listopad 2017, czwartek 2
10 listopad 2017, piątek 6
11 listopad 2017, sobota 2
12 listopad 2017, niedziela 26
13 listopad 2017, poniedziałek 3
14 listopad 2017, wtorek 4
15 listopad 2017, środa 2
16 listopad 2017, czwartek 20
17 listopad 2017, piątek 3
18 listopad 2017, sobota 6
19 listopad 2017, niedziela 54
5 listopad 2018, poniedziałek 9
6 listopad 2018, wtorek 14
7 listopad 2018, środa 23
8 listopad 2018, czwartek 15
9 listopad 2018, piątek 27
10 listopad 2018, sobota 19
11 listopad 2018, niedziela 27
12 listopad 2018, poniedziałek 22
13 listopad 2018, wtorek 15
14 listopad 2018, środa 46
15 listopad 2018, czwartek 28
16 listopad 2018, piątek 34
17 listopad 2018, sobota 31
18 listopad 2018, niedziela 22
4 listopad 2019, poniedziałek 38
5 listopad 2019, wtorek 11
6 listopad 2019, środa 14
7 listopad 2019, czwartek 13
8 listopad 2019, piątek 31
9 listopad 2019, sobota 23
10 listopad 2019, niedziela 18
11 listopad 2019, poniedziałek 42
12 listopad 2019, wtorek 18
13 listopad 2019, środa 19
14 listopad 2019, czwartek 41
15 listopad 2019, piątek 26
16 listopad 2019, sobota 18
17 listopad 2019, niedziela 19
2 listopad 2020, poniedziałek 25
3 listopad 2020, wtorek 10
4 listopad 2020, środa 16
5 listopad 2020, czwartek 7
6 listopad 2020, piątek 28
7 listopad 2020, sobota 39
8 listopad 2020, niedziela 19
9 listopad 2020, poniedziałek 15
10 listopad 2020, wtorek 17
11 listopad 2020, środa 54
12 listopad 2020, czwartek 30
13 listopad 2020, piątek 19
14 listopad 2020, sobota 19
15 listopad 2020, niedziela 8
8 listopad 2021, poniedziałek 24
9 listopad 2021, wtorek 16
10 listopad 2021, środa 32
11 listopad 2021, czwartek 10
12 listopad 2021, piątek 6
13 listopad 2021, sobota 16
14 listopad 2021, niedziela 16
15 listopad 2021, poniedziałek 34
16 listopad 2021, wtorek 13
17 listopad 2021, środa 5
18 listopad 2021, czwartek 22
19 listopad 2021, piątek 34
20 listopad 2021, sobota 26
21 listopad 2021, niedziela 13
7 listopad 2022, poniedziałek 37
8 listopad 2022, wtorek 18
9 listopad 2022, środa 10
10 listopad 2022, czwartek 47
11 listopad 2022, piątek 34
12 listopad 2022, sobota 180
13 listopad 2022, niedziela 56
14 listopad 2022, poniedziałek 31
15 listopad 2022, wtorek 13
16 listopad 2022, środa 32
17 listopad 2022, czwartek 37
18 listopad 2022, piątek 9
19 listopad 2022, sobota 14
20 listopad 2022, niedziela 169
6 listopad 2023, poniedziałek 1
7 listopad 2023, wtorek 11
8 listopad 2023, środa 63
9 listopad 2023, czwartek 4
10 listopad 2023, piątek 2
11 listopad 2023, sobota 1
12 listopad 2023, niedziela 8
13 listopad 2023, poniedziałek 18
14 listopad 2023, wtorek 1
15 listopad 2023, środa 3
16 listopad 2023, czwartek 3
17 listopad 2023, piątek 9
18 listopad 2023, sobota 14
19 listopad 2023, niedziela 24
4 listopad 2024, poniedziałek 41
5 listopad 2024, wtorek 11
6 listopad 2024, środa 9
7 listopad 2024, czwartek 33
8 listopad 2024, piątek 49
9 listopad 2024, sobota 4
10 listopad 2024, niedziela 10
11 listopad 2024, poniedziałek 9
12 listopad 2024, wtorek 46
13 listopad 2024, środa 302
14 listopad 2024, czwartek 9
15 listopad 2024, piątek 10
16 listopad 2024, sobota 4
17 listopad 2024, niedziela 6
3 listopad 2025, poniedziałek 135
4 listopad 2025, wtorek 35
5 listopad 2025, środa 119
6 listopad 2025, czwartek 14
7 listopad 2025, piątek 112
8 listopad 2025, sobota 43
9 listopad 2025, niedziela 105
10 listopad 2025, poniedziałek 26
11 listopad 2025, wtorek 19
12 listopad 2025, środa 128
13 listopad 2025, czwartek 69
14 listopad 2025, piątek 166
15 listopad 2025, sobota 98
16 listopad 2025, niedziela 234
2 listopad 2026, poniedziałek 17
3 listopad 2026, wtorek 11
4 listopad 2026, środa 31
5 listopad 2026, czwartek 24
6 listopad 2026, piątek 47
7 listopad 2026, sobota 23
8 listopad 2026, niedziela 88
9 listopad 2026, poniedziałek 36
Sumaryczna ilość odwiedzin: 5884
corner   corner